中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金出现在227家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 14220498 | 0.855 | 2025-10-28 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 41059067 | 1.026 | 2025-10-15 |
| 3 | 601919 | 中远海控 | 108155419 | 0.698 | 2025-10-10 |
| 4 | 601689 | 拓普集团 | 14755895 | 0.849 | 2025-09-30 |
| 5 | 601698 | 中国卫通 | 14507195 | 0.343 | 2025-09-30 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 20462785 | 0.684 | 2025-09-30 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 12595905 | 0.857 | 2025-09-30 |
| 8 | 600875 | 东方电气 | 20727102 | 0.852 | 2025-09-30 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 107884097 | 1.714 | 2025-09-30 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 22816048 | 0.856 | 2025-09-30 |
| 11 | 603501 | 豪威集团 | 14551405 | 1.206 | 2025-09-30 |
| 12 | 605117 | 德业股份 | 6093404 | 0.671 | 2025-09-30 |
| 13 | 603392 | 万泰生物 | 6406094 | 0.506 | 2025-09-30 |
| 14 | 300347 | 泰格医药 | 8777866 | 1.273 | 2025-09-30 |
| 15 | 600048 | 保利发展 | 122657405 | 1.025 | 2025-09-30 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 266322112 | 0.866 | 2025-09-30 |
| 17 | 600989 | 宝丰能源 | 37281502 | 0.508 | 2025-09-30 |
| 18 | 600061 | 国投资本 | 43852706 | 0.686 | 2025-09-30 |
| 19 | 600066 | 宇通客车 | 22727200 | 1.027 | 2025-09-30 |
| 20 | 300308 | 中际旭创 | 15132451 | 1.369 | 2025-09-30 |
| 21 | 300316 | 晶盛机电 | 11213795 | 0.911 | 2025-09-30 |
| 22 | 600085 | 同仁堂 | 11791992 | 0.86 | 2025-09-30 |
| 23 | 600089 | 特变电工 | 86007975 | 1.702 | 2025-09-30 |
| 24 | 601006 | 大秦铁路 | 205958284 | 1.022 | 2025-09-30 |
| 25 | 601127 | 赛力斯 | 13968747 | 0.925 | 2025-09-30 |
| 26 | 600104 | 上汽集团 | 78879885 | 0.686 | 2025-09-30 |
| 27 | 601012 | 隆基绿能 | 103366204 | 1.364 | 2025-09-30 |
| 28 | 688169 | 石头科技 | 3651268 | 1.409 | 2025-09-30 |
| 29 | 002648 | 卫星化学 | 28607181 | 0.85 | 2025-09-30 |
| 30 | 600111 | 北方稀土 | 43220903 | 1.196 | 2025-09-30 |
| 31 | 600233 | 圆通速递 | 29287904 | 0.856 | 2025-09-30 |
| 32 | 000708 | 中信特钢 | 17109744 | 0.339 | 2025-09-30 |
| 33 | 000725 | 京东方A | 626033147 | 1.674 | 2025-09-30 |
| 34 | 000538 | 云南白药 | 15145005 | 0.854 | 2025-09-30 |
| 35 | 001289 | 龙源电力 | 2690118 | 0.032 | 2025-09-30 |
| 36 | 600183 | 生益科技 | 20757194 | 0.867 | 2025-09-30 |
| 37 | 300979 | 华利集团 | 2677337 | 0.229 | 2025-09-30 |
| 38 | 600188 | 兖矿能源 | 30512579 | 0.305 | 2025-09-30 |
| 39 | 600196 | 复星医药 | 21708373 | 0.813 | 2025-09-30 |
| 40 | 600219 | 南山铝业 | 118707625 | 1.022 | 2025-09-30 |
| 41 | 600362 | 江西铜业 | 17567480 | 0.507 | 2025-09-30 |
| 42 | 600406 | 国电南瑞 | 68456403 | 0.856 | 2025-09-30 |
| 43 | 600438 | 通威股份 | 45948904 | 1.021 | 2025-09-30 |
| 44 | 600460 | 士兰微 | 19793966 | 1.189 | 2025-09-30 |
| 45 | 600515 | 海南机场 | 97323752 | 1.061 | 2025-09-30 |
| 46 | 600519 | 贵州茅台 | 10726040 | 0.857 | 2025-09-30 |
| 47 | 600547 | 山东黄金 | 30785381 | 0.668 | 2025-09-30 |
| 48 | 600570 | 恒生电子 | 25727410 | 1.358 | 2025-09-30 |
| 49 | 600584 | 长电科技 | 24501083 | 1.369 | 2025-09-30 |
| 50 | 600585 | 海螺水泥 | 40836323 | 0.771 | 2025-09-30 |
| 51 | 600588 | 用友网络 | 34827649 | 1.019 | 2025-09-30 |
| 52 | 600760 | 中航沈飞 | 18772806 | 0.683 | 2025-09-30 |
| 53 | 601059 | 信达证券 | 16444910 | 2.378 | 2025-09-30 |
| 54 | 601077 | 渝农商行 | 105362048 | 0.928 | 2025-09-30 |
| 55 | 601088 | 中国神华 | 56215076 | 0.283 | 2025-09-30 |
| 56 | 601100 | 恒立液压 | 9118565 | 0.68 | 2025-09-30 |
| 57 | 601111 | 中国国航 | 63730469 | 0.393 | 2025-09-30 |
| 58 | 601117 | 中国化学 | 62558480 | 1.031 | 2025-09-30 |
| 59 | 601136 | 首创证券 | 9317501 | 1.935 | 2025-09-30 |
| 60 | 601398 | 工商银行 | 597890133 | 0.168 | 2025-09-30 |
| 61 | 601669 | 中国电建 | 146465318 | 1.12 | 2025-09-30 |
| 62 | 601881 | 中国银河 | 36970104 | 0.338 | 2025-09-30 |
| 63 | 601600 | 中国铝业 | 135036632 | 0.789 | 2025-09-30 |
| 64 | 601618 | 中国中冶 | 121967792 | 0.589 | 2025-09-30 |
| 65 | 601628 | 中国人寿 | 28373434 | 0.1 | 2025-09-30 |
| 66 | 601633 | 长城汽车 | 21352293 | 0.25 | 2025-09-30 |
| 67 | 601658 | 邮储银行 | 188245958 | 0.216 | 2025-09-30 |
| 68 | 601799 | 星宇股份 | 2562592 | 0.897 | 2025-09-30 |
| 69 | 601800 | 中国交建 | 60471554 | 0.373 | 2025-09-30 |
| 70 | 601808 | 中海油服 | 10139440 | 0.212 | 2025-09-30 |
| 71 | 601838 | 成都银行 | 43408054 | 1.026 | 2025-09-30 |
| 72 | 601857 | 中国石油 | 192858921 | 0.105 | 2025-09-30 |
| 73 | 601868 | 中国能建 | 221576231 | 0.531 | 2025-09-30 |
| 74 | 601872 | 招商轮船 | 54795448 | 0.679 | 2025-09-30 |
| 75 | 601877 | 正泰电器 | 18187327 | 0.846 | 2025-09-30 |
| 76 | 601888 | 中国中免 | 16595705 | 0.802 | 2025-09-30 |
| 77 | 601898 | 中煤能源 | 31220791 | 0.235 | 2025-09-30 |
| 78 | 601919 | 中远海控 | 107432419 | 0.694 | 2025-09-30 |
| 79 | 001979 | 招商蛇口 | 61850559 | 0.731 | 2025-09-30 |
| 80 | 002001 | 新和成 | 26117241 | 0.86 | 2025-09-30 |
| 81 | 688111 | 金山办公 | 4089658 | 0.883 | 2025-09-30 |
| 82 | 688082 | 盛美上海 | 1528060 | 0.35 | 2025-09-30 |
| 83 | 603806 | 福斯特 | 17720628 | 0.679 | 2025-09-30 |
| 84 | 300124 | 汇川技术 | 32202070 | 1.358 | 2025-09-30 |
| 85 | 002916 | 深南电路 | 4744462 | 0.713 | 2025-09-30 |
| 86 | 002311 | 海大集团 | 14265298 | 0.858 | 2025-09-30 |
| 87 | 601899 | 紫金矿业 | 280661746 | 1.056 | 2025-09-30 |
| 88 | 300442 | 润泽科技 | 11230469 | 0.69 | 2025-09-30 |
| 89 | 300433 | 蓝思科技 | 34063589 | 0.647 | 2025-09-30 |
| 90 | 002709 | 天赐材料 | 22917596 | 1.655 | 2025-09-30 |
| 91 | 300502 | 新易盛 | 16901645 | 1.909 | 2025-09-30 |
| 92 | 300750 | 宁德时代 | 44981592 | 1.02 | 2025-09-30 |
| 93 | 300661 | 圣邦股份 | 7364198 | 1.242 | 2025-09-30 |
| 94 | 300628 | 亿联网络 | 8540745 | 1.177 | 2025-09-30 |
| 95 | 300782 | 卓胜微 | 6334526 | 1.413 | 2025-09-30 |
| 96 | 002027 | 分众传媒 | 172270374 | 1.193 | 2025-09-30 |
| 97 | 000938 | 紫光股份 | 34245638 | 1.197 | 2025-09-30 |
| 98 | 000800 | 一汽解放 | 16651800 | 0.338 | 2025-09-30 |
| 99 | 000807 | 云铝股份 | 35381970 | 1.02 | 2025-09-30 |
| 100 | 000786 | 北新建材 | 17139011 | 1.048 | 2025-09-30 |
| 101 | 000768 | 中航西飞 | 23861166 | 0.861 | 2025-09-30 |
| 102 | 000776 | 广发证券 | 50281143 | 0.661 | 2025-09-30 |
| 103 | 000651 | 格力电器 | 76277342 | 1.383 | 2025-09-30 |
| 104 | 000661 | 长春高新 | 5518279 | 1.381 | 2025-09-30 |
| 105 | 000625 | 长安汽车 | 84505026 | 0.853 | 2025-09-30 |
| 106 | 000617 | 中油资本 | 43279107 | 0.342 | 2025-09-30 |
| 107 | 000630 | 铜陵有色 | 131030000 | 1.176 | 2025-09-30 |
| 108 | 000157 | 中联重科 | 84479896 | 0.98 | 2025-09-30 |
| 109 | 000333 | 美的集团 | 83835998 | 1.106 | 2025-09-30 |
| 110 | 000338 | 潍柴动力 | 92404886 | 1.334 | 2025-09-30 |
| 111 | 000100 | TCL科技 | 353779710 | 1.955 | 2025-09-30 |
| 112 | 000063 | 中兴通讯 | 54890705 | 1.148 | 2025-09-30 |
| 113 | 002493 | 荣盛石化 | 51974251 | 0.555 | 2025-09-30 |
| 114 | 002475 | 立讯精密 | 86481724 | 1.19 | 2025-09-30 |
| 115 | 002049 | 紫光国微 | 11627471 | 1.369 | 2025-09-30 |
| 116 | 688506 | 百利天恒 | 1405727 | 1.366 | 2025-09-30 |
| 117 | 002050 | 三花智控 | 38136197 | 0.917 | 2025-09-30 |
| 118 | 300896 | 爱美客 | 2677320 | 1.284 | 2025-09-30 |
| 119 | 002074 | 国轩高科 | 18372594 | 1.058 | 2025-09-30 |
| 120 | 001391 | 国货航 | 14442577 | 1.682 | 2025-09-30 |
| 121 | 600660 | 福耀玻璃 | 27247572 | 1.044 | 2025-09-30 |
| 122 | 300033 | 同花顺 | 3764997 | 1.367 | 2025-09-30 |
| 123 | 002463 | 沪电股份 | 23003950 | 1.196 | 2025-09-30 |
| 124 | 002460 | 赣锋锂业 | 19190376 | 1.162 | 2025-09-30 |
| 125 | 002304 | 洋河股份 | 10263159 | 0.681 | 2025-09-30 |
| 126 | 600436 | 片仔癀 | 5080084 | 0.842 | 2025-09-30 |
| 127 | 600415 | 小商品城 | 46668746 | 0.851 | 2025-09-30 |
| 128 | 605499 | 东鹏饮料 | 3789503 | 0.729 | 2025-09-30 |
| 129 | 600009 | 上海机场 | 21240047 | 1.038 | 2025-09-30 |
| 130 | 600010 | 包钢股份 | 385782996 | 1.229 | 2025-09-30 |
| 131 | 600015 | 华夏银行 | 108417287 | 0.705 | 2025-09-30 |
| 132 | 600019 | 宝钢股份 | 149009347 | 0.684 | 2025-09-30 |
| 133 | 600023 | 浙能电力 | 68572809 | 0.511 | 2025-09-30 |
| 134 | 600026 | 中远海能 | 23818101 | 0.499 | 2025-09-30 |
| 135 | 600027 | 华电国际 | 66718238 | 0.652 | 2025-09-30 |
| 136 | 600028 | 中国石化 | 248599535 | 0.209 | 2025-09-30 |
| 137 | 600029 | 南方航空 | 91973849 | 0.531 | 2025-09-30 |
| 138 | 600489 | 中金黄金 | 49558897 | 1.022 | 2025-09-30 |
| 139 | 600276 | 恒瑞医药 | 76072338 | 1.146 | 2025-09-30 |
| 140 | 600372 | 中航机载 | 41256872 | 0.853 | 2025-09-30 |
| 141 | 603986 | 兆易创新 | 11326525 | 1.7 | 2025-09-30 |
| 142 | 688012 | 中微公司 | 7503520 | 1.198 | 2025-09-30 |
| 143 | 688009 | 中国通号 | 44380396 | 0.419 | 2025-09-30 |
| 144 | 300274 | 阳光电源 | 24694166 | 1.553 | 2025-09-30 |
| 145 | 000999 | 华润三九 | 11453967 | 0.689 | 2025-09-30 |
| 146 | 000975 | 山金国际 | 28266603 | 1.118 | 2025-09-30 |
| 147 | 000977 | 浪潮信息 | 17525312 | 1.192 | 2025-09-30 |
| 148 | 000983 | 山西焦煤 | 48460229 | 1.044 | 2025-09-30 |
| 149 | 000963 | 华东医药 | 14882245 | 0.849 | 2025-09-30 |
| 150 | 688008 | 澜起科技 | 19509134 | 1.704 | 2025-09-30 |
| 151 | 600741 | 华域汽车 | 26655869 | 0.845 | 2025-09-30 |
| 152 | 600795 | 国电电力 | 152043170 | 0.852 | 2025-09-30 |
| 153 | 600809 | 山西汾酒 | 8302308 | 0.681 | 2025-09-30 |
| 154 | 603019 | 中科曙光 | 24922756 | 1.704 | 2025-09-30 |
| 155 | 601995 | 中金公司 | 19916256 | 0.413 | 2025-09-30 |
| 156 | 000425 | 徐工机械 | 139999443 | 1.507 | 2025-09-30 |
| 157 | 601988 | 中国银行 | 243884945 | 0.083 | 2025-09-30 |
| 158 | 601985 | 中国核电 | 140228497 | 0.743 | 2025-09-30 |
| 159 | 002459 | 晶澳科技 | 33966400 | 1.027 | 2025-09-30 |
| 160 | 002422 | 科伦药业 | 19084138 | 1.461 | 2025-09-30 |
| 161 | 603259 | 药明康德 | 42681527 | 1.439 | 2025-09-30 |
| 162 | 603260 | 合盛硅业 | 5968107 | 0.505 | 2025-09-30 |
| 163 | 601360 | 三六零 | 59443427 | 0.849 | 2025-09-30 |
| 164 | 601336 | 新华保险 | 14314850 | 0.459 | 2025-09-30 |
| 165 | 601238 | 广汽集团 | 37758589 | 0.37 | 2025-09-30 |
| 166 | 601225 | 陕西煤业 | 66055012 | 0.681 | 2025-09-30 |
| 167 | 601390 | 中国中铁 | 174811789 | 0.708 | 2025-09-30 |
| 168 | 302132 | 中航成飞 | 4971300 | 0.848 | 2025-09-30 |
| 169 | 000001 | 平安银行 | 165364503 | 0.852 | 2025-09-30 |
| 170 | 300015 | 爱尔眼科 | 79441651 | 1.002 | 2025-09-30 |
| 171 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10335849 | 0.853 | 2025-09-30 |
| 172 | 300114 | 中航电测 | 4971300 | 0.848 | 2025-09-30 |
| 173 | 300014 | 亿纬锂能 | 20884296 | 1.122 | 2025-09-30 |
| 174 | 000002 | 万科A | 115786227 | 0.971 | 2025-09-30 |
| 175 | 300059 | 东方财富 | 215647918 | 1.612 | 2025-09-30 |
| 176 | 002938 | 鹏鼎控股 | 11918841 | 0.517 | 2025-09-30 |
| 177 | 002736 | 国信证券 | 51211625 | 0.533 | 2025-09-30 |
| 178 | 601058 | 赛轮轮胎 | 44702434 | 1.36 | 2025-09-30 |
| 179 | 601021 | 春秋航空 | 8271006 | 0.845 | 2025-09-30 |
| 180 | 688396 | 华润微 | 9177422 | 0.691 | 2025-09-30 |
| 181 | 688472 | 阿特斯 | 24947439 | 1.791 | 2025-09-30 |
| 182 | 600600 | 青岛啤酒 | 5976583 | 0.438 | 2025-09-30 |
| 183 | 600309 | 万华化学 | 32149174 | 1.027 | 2025-09-30 |
| 184 | 600176 | 中国巨石 | 40945038 | 1.023 | 2025-09-30 |
| 185 | 600161 | 天坛生物 | 20270005 | 1.025 | 2025-09-30 |
| 186 | 000408 | 藏格矿业 | 13458400 | 0.857 | 2025-09-30 |
| 187 | 002028 | 思源电气 | 10620886 | 1.75 | 2025-09-30 |
| 188 | 002415 | 海康威视 | 63051156 | 0.697 | 2025-09-30 |
| 189 | 603799 | 华友钴业 | 23412096 | 1.243 | 2025-09-30 |
| 190 | 600160 | 巨化股份 | 23111885 | 0.856 | 2025-09-30 |
| 191 | 600150 | 中国船舶 | 72029038 | 1.186 | 2025-09-30 |
| 192 | 600346 | 恒力石化 | 35778329 | 0.508 | 2025-09-30 |
| 193 | 600332 | 白云山 | 12140337 | 0.747 | 2025-09-30 |
| 194 | 300999 | 金龙鱼 | 10203100 | 1.88 | 2025-09-30 |
| 195 | 301236 | 软通动力 | 9701767 | 1.239 | 2025-09-30 |
| 196 | 002466 | 天齐锂业 | 17579957 | 1.072 | 2025-09-30 |
| 197 | 002129 | TCL中环 | 54787255 | 1.356 | 2025-09-30 |
| 198 | 000895 | 双汇发展 | 17605034 | 0.508 | 2025-09-30 |
| 199 | 000876 | 新希望 | 38454885 | 0.855 | 2025-09-30 |
| 200 | 000858 | 五粮液 | 33141465 | 0.854 | 2025-09-30 |
| 201 | 002236 | 大华股份 | 33857130 | 1.6 | 2025-09-30 |
| 202 | 002252 | 上海莱士 | 90368660 | 1.362 | 2025-09-30 |
| 203 | 688187 | 时代电气 | 4557174 | 0.336 | 2025-09-30 |
| 204 | 002230 | 科大讯飞 | 39398228 | 1.8 | 2025-09-30 |
| 205 | 300394 | 天孚通信 | 7938883 | 1.023 | 2025-09-30 |
| 206 | 300413 | 芒果超媒 | 12868483 | 1.26 | 2025-09-30 |
| 207 | 300408 | 三环集团 | 22933830 | 1.227 | 2025-09-30 |
| 208 | 300418 | 昆仑万维 | 14900238 | 1.188 | 2025-09-30 |
| 209 | 002241 | 歌尔股份 | 41661693 | 1.331 | 2025-09-30 |
| 210 | 002714 | 牧原股份 | 46554151 | 1.222 | 2025-09-30 |
| 211 | 688256 | 寒武纪 | 3755092 | 0.898 | 2025-09-30 |
| 212 | 600039 | 四川路桥 | 44422427 | 0.661 | 2025-09-30 |
| 213 | 600030 | 中信证券 | 166496055 | 1.125 | 2025-09-30 |
| 214 | 600031 | 三一重工 | 101171194 | 1.194 | 2025-09-30 |
| 215 | 603993 | 洛阳钼业 | 119757000 | 0.56 | 2025-09-30 |
| 216 | 300122 | 智飞生物 | 20420807 | 1.444 | 2025-09-30 |
| 217 | 002920 | 德赛西威 | 4836918 | 0.874 | 2025-09-30 |
| 218 | 600674 | 川投能源 | 33471519 | 0.687 | 2025-09-30 |
| 219 | 600845 | 宝信软件 | 14891624 | 0.521 | 2025-09-30 |
| 220 | 688303 | 大全能源 | 11096342 | 0.517 | 2025-09-30 |
| 221 | 603833 | 欧派家居 | 3263701 | 0.536 | 2025-09-30 |
| 222 | 003816 | 中国广核 | 134199600 | 0.266 | 2025-09-30 |
| 223 | 002371 | 北方华创 | 7363309 | 1.017 | 2025-09-30 |
| 224 | 603195 | 公牛集团 | 4944853 | 0.275 | 2025-09-30 |
| 225 | 002179 | 中航光电 | 21700596 | 1.043 | 2025-09-30 |
| 226 | 002180 | 纳思达 | 16846488 | 1.234 | 2025-09-30 |
| 227 | 002600 | 领益智造 | 47680710 | 0.665 | 2025-09-30 |
| 228 | 002594 | 比亚迪 | 46303962 | 0.646 | 2025-09-30 |
| 229 | 002352 | 顺丰控股 | 40990119 | 0.818 | 2025-09-30 |
| 230 | 600176 | 中国巨石 | 40884678 | 1.021 | 2025-09-24 |
| 231 | 601006 | 大秦铁路 | 207283084 | 1.029 | 2025-09-17 |
| 232 | 600188 | 兖矿能源 | 31073414 | 0.311 | 2025-08-29 |
| 233 | 688981 | 中芯国际 | 34530697 | 0.432 | 2025-08-29 |
| 234 | 601006 | 大秦铁路 | 209504584 | 1.04 | 2025-08-28 |
| 235 | 601021 | 春秋航空 | 8421890 | 0.861 | 2025-08-28 |
| 236 | 002459 | 晶澳科技 | 34701700 | 1.05 | 2025-08-22 |
| 237 | 600028 | 中国石化 | 251297848 | 0.211 | 2025-08-21 |
| 238 | 600276 | 恒瑞医药 | 77188276 | 1.163 | 2025-08-20 |
| 239 | 601088 | 中国神华 | 57248876 | 0.288 | 2025-08-01 |
| 240 | 601236 | 红塔证券 | 25092640 | 0.532 | 2025-07-28 |
| 241 | 601236 | 红塔证券 | 25084840 | 0.532 | 2025-07-17 |
| 242 | 688008 | 澜起科技 | 20256055 | 1.769 | 2025-07-02 |
| 243 | 000977 | 浪潮信息 | 18185012 | 1.237 | 2025-07-02 |
| 244 | 688008 | 澜起科技 | 20371455 | 1.779 | 2025-06-30 |
| 245 | 688012 | 中微公司 | 7871597 | 1.257 | 2025-06-30 |
| 246 | 605117 | 德业股份 | 6517455 | 0.721 | 2025-06-30 |
| 247 | 688009 | 中国通号 | 46467463 | 0.439 | 2025-06-30 |
| 248 | 688981 | 中芯国际 | 35403737 | 0.443 | 2025-06-30 |
| 249 | 001979 | 招商蛇口 | 64734759 | 0.765 | 2025-06-30 |
| 250 | 002001 | 新和成 | 27443541 | 0.904 | 2025-06-30 |
| 251 | 600989 | 宝丰能源 | 39212702 | 0.535 | 2025-06-30 |
| 252 | 601012 | 隆基绿能 | 108014240 | 1.425 | 2025-06-30 |
| 253 | 601878 | 浙商证券 | 48882269 | 1.069 | 2025-06-30 |
| 254 | 601898 | 中煤能源 | 32672491 | 0.246 | 2025-06-30 |
| 255 | 002709 | 天赐材料 | 23900496 | 1.726 | 2025-06-30 |
| 256 | 002714 | 牧原股份 | 48657351 | 1.277 | 2025-06-30 |
| 257 | 002050 | 三花智控 | 39785297 | 0.974 | 2025-06-30 |
| 258 | 002074 | 国轩高科 | 19239094 | 1.114 | 2025-06-30 |
| 259 | 000725 | 京东方A | 653673047 | 1.748 | 2025-06-30 |
| 260 | 000776 | 广发证券 | 52684643 | 0.693 | 2025-06-30 |
| 261 | 000858 | 五粮液 | 34573265 | 0.891 | 2025-06-30 |
| 262 | 000876 | 新希望 | 40377685 | 0.897 | 2025-06-30 |
| 263 | 000938 | 紫光股份 | 35750538 | 1.25 | 2025-06-30 |
| 264 | 000977 | 浪潮信息 | 18300412 | 1.245 | 2025-06-30 |
| 265 | 000983 | 山西焦煤 | 50908329 | 1.097 | 2025-06-30 |
| 266 | 601985 | 中国核电 | 146978397 | 0.778 | 2025-06-30 |
| 267 | 601988 | 中国银行 | 252314145 | 0.086 | 2025-06-30 |
| 268 | 601995 | 中金公司 | 20785656 | 0.431 | 2025-06-30 |
| 269 | 002475 | 立讯精密 | 90104524 | 1.245 | 2025-06-30 |
| 270 | 300015 | 爱尔眼科 | 82981051 | 1.046 | 2025-06-30 |
| 271 | 600660 | 福耀玻璃 | 28476494 | 1.091 | 2025-06-30 |
| 272 | 300122 | 智飞生物 | 21385407 | 1.512 | 2025-06-30 |
| 273 | 600519 | 贵州茅台 | 11194143 | 0.891 | 2025-06-30 |
| 274 | 600276 | 恒瑞医药 | 79499531 | 1.198 | 2025-06-30 |
| 275 | 600415 | 小商品城 | 48654540 | 0.887 | 2025-06-30 |
| 276 | 600183 | 生益科技 | 21770049 | 0.918 | 2025-06-30 |
| 277 | 600741 | 华域汽车 | 28090644 | 0.891 | 2025-06-30 |
| 278 | 600547 | 山东黄金 | 32227821 | 0.72 | 2025-06-30 |
| 279 | 000568 | 泸州老窖 | 13128005 | 0.893 | 2025-06-30 |
| 280 | 000538 | 云南白药 | 15829085 | 0.893 | 2025-06-30 |
| 281 | 600050 | 中国联通 | 278617926 | 0.906 | 2025-06-30 |
| 282 | 002916 | 深南电路 | 4878662 | 0.734 | 2025-06-30 |
| 283 | 603501 | 豪威集团 | 12850294 | 1.056 | 2025-06-30 |
| 284 | 688041 | 海光信息 | 16485806 | 1.86 | 2025-06-30 |
| 285 | 002311 | 海大集团 | 14855098 | 0.894 | 2025-06-30 |
| 286 | 300750 | 宁德时代 | 46996542 | 1.158 | 2025-06-30 |
| 287 | 688082 | 盛美上海 | 1595911 | 0.366 | 2025-06-30 |
| 288 | 002600 | 领益智造 | 48968510 | 0.71 | 2025-06-30 |
| 289 | 300442 | 润泽科技 | 12307769 | 2.221 | 2025-06-30 |
| 290 | 000002 | 万科A | 121702527 | 1.021 | 2025-06-30 |
| 291 | 603986 | 兆易创新 | 11809096 | 1.779 | 2025-06-30 |
| 292 | 603993 | 洛阳钼业 | 124935700 | 0.581 | 2025-06-30 |
| 293 | 300413 | 芒果超媒 | 13452683 | 1.317 | 2025-06-30 |
| 294 | 300418 | 昆仑万维 | 15568700 | 1.241 | 2025-06-30 |
| 295 | 603392 | 万泰生物 | 6724396 | 0.532 | 2025-06-30 |
| 296 | 002459 | 晶澳科技 | 35553700 | 1.076 | 2025-06-30 |
| 297 | 002460 | 赣锋锂业 | 20063176 | 1.245 | 2025-06-30 |
| 298 | 002463 | 沪电股份 | 24040550 | 1.251 | 2025-06-30 |
| 299 | 002493 | 荣盛石化 | 54380051 | 0.573 | 2025-06-30 |
| 300 | 002252 | 上海莱士 | 93239360 | 1.405 | 2025-06-30 |
| 301 | 002179 | 中航光电 | 22661996 | 1.089 | 2025-06-30 |
| 302 | 601901 | 方正证券 | 73350654 | 0.891 | 2025-06-30 |
| 303 | 601919 | 中远海控 | 112228553 | 0.725 | 2025-06-30 |
| 304 | 601868 | 中国能建 | 232112132 | 0.557 | 2025-06-30 |
| 305 | 601872 | 招商轮船 | 57680775 | 0.714 | 2025-06-30 |
| 306 | 601877 | 正泰电器 | 19150527 | 0.891 | 2025-06-30 |
| 307 | 601881 | 中国银河 | 38607071 | 0.353 | 2025-06-30 |
| 308 | 601788 | 光大证券 | 34882725 | 0.757 | 2025-06-30 |
| 309 | 601668 | 中国建筑 | 368901297 | 0.893 | 2025-06-30 |
| 310 | 601669 | 中国电建 | 153474534 | 1.174 | 2025-06-30 |
| 311 | 601689 | 拓普集团 | 15230248 | 0.876 | 2025-06-30 |
| 312 | 601698 | 中国卫通 | 14681695 | 0.348 | 2025-06-30 |
| 313 | 601699 | 潞安环能 | 21472698 | 0.718 | 2025-06-30 |
| 314 | 601618 | 中国中冶 | 127801493 | 0.617 | 2025-06-30 |
| 315 | 601633 | 长城汽车 | 22349993 | 0.262 | 2025-06-30 |
| 316 | 601658 | 邮储银行 | 197426225 | 0.227 | 2025-06-30 |
| 317 | 601058 | 赛轮轮胎 | 46814222 | 1.424 | 2025-06-30 |
| 318 | 300782 | 卓胜微 | 6631826 | 1.481 | 2025-06-30 |
| 319 | 300502 | 新易盛 | 17622501 | 1.994 | 2025-06-30 |
| 320 | 002352 | 顺丰控股 | 42873219 | 0.863 | 2025-06-30 |
| 321 | 002371 | 北方华创 | 5637967 | 1.056 | 2025-06-30 |
| 322 | 601888 | 中国中免 | 17333924 | 0.838 | 2025-06-30 |
| 323 | 688303 | 大全能源 | 11667052 | 2.111 | 2025-06-30 |
| 324 | 000999 | 华润三九 | 11934667 | 0.718 | 2025-06-30 |
| 325 | 001289 | 龙源电力 | 2690118 | 0.032 | 2025-06-30 |
| 326 | 688169 | 石头科技 | 3786010 | 1.463 | 2025-06-30 |
| 327 | 000617 | 中油资本 | 45380507 | 0.359 | 2025-06-30 |
| 328 | 600309 | 万华化学 | 33594243 | 1.07 | 2025-06-30 |
| 329 | 600795 | 国电电力 | 159297189 | 0.893 | 2025-06-30 |
| 330 | 600845 | 宝信软件 | 15571689 | 0.545 | 2025-06-30 |
| 331 | 300896 | 爱美客 | 2762720 | 1.324 | 2025-06-30 |
| 332 | 601088 | 中国神华 | 58599184 | 0.295 | 2025-06-30 |
| 333 | 600332 | 白云山 | 12635910 | 0.777 | 2025-06-30 |
| 334 | 300408 | 三环集团 | 23910630 | 1.279 | 2025-06-30 |
| 335 | 002304 | 洋河股份 | 10743859 | 0.713 | 2025-06-30 |
| 336 | 688396 | 华润微 | 9581149 | 0.722 | 2025-06-30 |
| 337 | 600009 | 上海机场 | 22209947 | 1.158 | 2025-06-30 |
| 338 | 600015 | 华夏银行 | 113250387 | 0.736 | 2025-06-30 |
| 339 | 600489 | 中金黄金 | 51967105 | 1.072 | 2025-06-30 |
| 340 | 600436 | 片仔癀 | 5307739 | 0.88 | 2025-06-30 |
| 341 | 600406 | 国电南瑞 | 71438003 | 0.893 | 2025-06-30 |
